Description
Description:
Â
98-05 BMW E46 323i 325i 328i 330i GAS FUEL TANK PUMP ASSEMBLY 1184165 OEM
Â
Â
USED FACTORY OEMÂ
Please check the codes and matching numbers in the picture to match yours.
This part is compatible with 53 vehicle(s).
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2000 | BMW | 323Ci | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2000 | BMW | 323i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2000 | BMW | 323i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2000 | BMW | 328Ci | Base Coupe 2-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2000 | BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
1999 | BMW | 323i | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
1999 | BMW | 323i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
1999 | BMW | 328i | Base Convertible 2-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
1999 | BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
1998 | BMW | 323i | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
1998 | BMW | 323i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
1998 | BMW | 328i | Base Convertible 2-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
1998 | BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2003 | BMW | 325i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | BMW | 330Ci | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | BMW | 330Ci | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | BMW | 330i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2002 | BMW | 325Ci | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2002 | BMW | 325Ci | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2002 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2002 | BMW | 325i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2002 | BMW | 330Ci | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2002 | BMW | 330Ci | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2002 | BMW | 330i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2001 | BMW | 323i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2001 | BMW | 325Ci | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2001 | BMW | 325Ci | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2001 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2001 | BMW | 325i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2001 | BMW | 330Ci | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2001 | BMW | 330Ci | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2001 | BMW | 330i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2000 | BMW | 323Ci | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2005 | BMW | 325Ci | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | BMW | 325Ci | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | BMW | 325i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | BMW | 330Ci | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | BMW | 330Ci | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | BMW | 330Ci | M Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | BMW | 330Ci | M Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | BMW | 330i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | BMW | 330i | M Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | BMW | 325Ci | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | BMW | 325Ci | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | BMW | 325i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | BMW | 330Ci | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | BMW | 330Ci | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | BMW | 330i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | BMW | 325Ci | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | BMW | 325Ci | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Usually Ships within 1/2 business days
Reviews
There are no reviews yet.